The Income Tax Act 2025 introduces simplified tax slabs under the new regime.
For Individuals (Below 60 Years)
| Total Income | Tax Rate |
|---|
| Up to ₹4,00,000 | Nil |
| ₹4,00,001 - ₹8,00,000 | 5% |
| ₹8,00,001 - ₹12,00,000 | 10% |
| ₹12,00,001 - ₹16,00,000 | 15% |
| ₹16,00,001 - ₹20,00,000 | 20% |
| ₹20,00,001 - ₹24,00,000 | 25% |
| Above ₹24,00,000 | 30% |
For Senior Citizens (60-80 Years)
| Total Income | Tax Rate |
|---|
| Up to ₹5,00,000 | Nil |
| ₹5,00,001 - ₹8,00,000 | 5% |
| ₹8,00,001 - ₹12,00,000 | 10% |
| ₹12,00,001 - ₹16,00,000 | 15% |
| ₹16,00,001 - ₹20,00,000 | 20% |
| ₹20,00,001 - ₹24,00,000 | 25% |
| Above ₹24,00,000 | 30% |
For Super Senior Citizens (80+ Years)
| Total Income | Tax Rate |
|---|
| Up to ₹6,00,000 | Nil |
| ₹6,00,001 - ₹8,00,000 | 5% |
| ₹8,00,001 - ₹12,00,000 | 10% |
| ₹12,00,001 - ₹16,00,000 | 15% |
| ₹16,00,001 - ₹20,00,000 | 20% |
| ₹20,00,001 - ₹24,00,000 | 25% |
| Above ₹24,00,000 | 30% |
- Basic exemption increased to ₹4 lakh (from ₹3 lakh)
- Additional tax slab of 25% introduced
- Higher exemption for senior citizens (₹5 lakh) and super senior citizens (₹6 lakh)
For income of ₹10 lakh:
- Tax on first ₹4 lakh: Nil
- Tax on next ₹4 lakh (₹4-8 lakh): 5% = ₹20,000
- Tax on next ₹2 lakh (₹8-10 lakh): 10% = ₹20,000
- Total Tax: ₹40,000 + Cess
Need Help With Your Tax Filing?
Our expert CAs can help you file your ITR accurately, claim maximum deductions, and ensure compliance. Get started in minutes.