Income Tax Slab Rates FY 2025-26 (AY 2026-27)
New Tax Regime (Default)#
Individual (Below 60 Years)#
| Income Range | Tax Rate |
|---|---|
| Up to ₹3,00,000 | Nil |
| ₹3,00,001 - ₹7,00,000 | 5% |
| ₹7,00,001 - ₹10,00,000 | 10% |
| ₹10,00,001 - ₹12,00,000 | 15% |
| ₹12,00,001 - ₹15,00,000 | 20% |
| Above ₹15,00,000 | 30% |
Senior Citizens (60-80 Years)#
| Income Range | Tax Rate |
|---|---|
| Up to ₹3,00,000 | Nil |
| ₹3,00,001 - ₹7,00,000 | 5% |
| ₹7,00,001 - ₹10,00,000 | 10% |
| ₹10,00,001 - ₹12,00,000 | 15% |
| ₹12,00,001 - ₹15,00,000 | 20% |
| Above ₹15,00,000 | 30% |
Super Senior Citizens (80+ Years)#
| Income Range | Tax Rate |
|---|---|
| Up to ₹5,00,000 | Nil |
| ₹5,00,001 - ₹7,00,000 | 5% |
| ₹7,00,001 - ₹10,00,000 | 10% |
| ₹10,00,001 - ₹12,00,000 | 15% |
| ₹12,00,001 - ₹15,00,000 | 20% |
| Above ₹15,00,000 | 30% |
Old Tax Regime (Optional)#
Below 60 Years#
| Income Range | Tax Rate |
|---|---|
| Up to ₹2,50,000 | Nil |
| ₹2,50,001 - ₹5,00,000 | 5% |
| ₹5,00,001 - ₹10,00,000 | 20% |
| Above ₹10,00,000 | 30% |
Key Points#
- Standard Deduction: ₹75,000 (New Regime)
- Rebate under 87A: Up to ₹25,000 (income up to ₹7 lakh)
- Surcharge: 10% (income ₹50L-1Cr), 15% (income above ₹1Cr)
- Cess: 4% on tax + surcharge
Conclusion#
Choose regime that gives lower tax liability.